Параметр | Ед. изм. | Газобетонные блоки E-Block | ||
Средняя плотность | кг/м3 | 400 | 500 | 600 |
Класс по прочности на сжатие* | — | В1,5; B2; В2,5 | В1,5; В2; B2,5; В3,5 | В2,5; B3,5; В5,0 |
Коэфициент теплопроводности, λ в сухом состоянии | Вт/м·°С | 0,094 | 0,118 | 0,137 |
Паропроницаемость, μ | мг/(м·ч·Па) | 0,23 | 0,2 | 0,16 |
Морозостойкость | цикл | F100 | F100 | F100 |
Класс горючести | — | негорючий материал НГ ГОСТ 30244-94 | ||
Коэффициент экологичности | — | 2 | 2 | 2 |
Усадка при высыхании | мм/м | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
(не более) | ||||
Масса 1 блока** | кг | 28,1 | 33,75 | 39,4 |
600х250х375 мм | ||||
Масса 1 м2 стены** | кг | 187,5 | 225 | 262,5 |
толщиной 375 мм |