ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
при покупке от 100 м3 — скидка 100 руб./ м3
Плотность | Размер блока | Кол-во в под. Шт. | Кол-во в под. М3 | Полная загрузка в авто | Цена за м3 |
Стеновые блоки | |||||
D400, D500 | 600х250х200 | 56 | 1,68 | 31,92 | 3 300 |
600х200х300 | 50 | 1,8 | 32,4 | 3 300 | |
600х250х300 | 40 | 1,8 | 32,4 | 3 300 | |
600х250х375 | 32 | 1,8 | 32,4 | 3 300 | |
600х250х400 | 32 | 1,92 | 32,64 | 3 300 | |
Перегородочные блоки | |||||
D500 | 600х250х100 | 120 | 1,8 | 32,4 | 3 400 |
600х250х150 | 80 | 1,8 | 32,4 | 3 400 | |
Стеновые блоки | |||||
D600 | 600х250х200 | 56 | 1,68 | 33,6 | 3 400 |
600х200х300 | 50 | 1,8 | 32,4 | 3 400 | |
600х250х300 | 40 | 1,8 | 32,4 | 3 400 | |
600х250х400 | 32 | 1,92 | 32,64 | 3 400 | |
Перегородочные блоки | |||||
600х250х100 | 120 | 1,8 | 32,4 | 3 500 |
КЛЕЙ
Клей KL — 110 ![]() |
25кг | 200 |